四种机器人类型的详细参数说明、工作原理推演与设置建议
低风险 震荡行情 · 自动低买高卖
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 区间上限 | 必填 | 网格价格最高价。高于此值停止交易。 |
| 区间下限 | 必填 | 网格价格最低价。低于此值停止交易。 |
| 格子数量 | 20 | 在上下限之间划分的格子数。越多成交频率越高。 |
| 每格金额 | 自动计算 | 每次触及格子线时买入/卖出的 USDT 金额。按总投入÷格数自动计算。 |
| 网格模式 | 等差 | 等差:间距均匀。等比:按比例递增,适合高波动币种。 |
| 网格方向 | 中性 | 中性双向 / 做多 / 做空 |
高风险 单边回撤加仓 · 均价止盈 · 需有明确方向判断
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 总投入金额 | 必填 | 一轮马丁的总预算上限。所有加仓层级金额之和不会超过此值。 |
| 首单金额 | 自动计算 | 根据总投入金额、加仓倍数和最大层数自动推导,无需手动填写。算法确保首单最小化,保留足够资金应对后续加仓。 |
| 加仓倍数 | 2 | 每层资金 = 上一层 × 倍数。例:首单 20U,倍数 2 → 层2=40U。 |
| 最大层数 | 5 | 最多加仓几次。层数越多资金需求指数级增长。 |
| 下跌触发比例 | 5% | 相对上一次买入价的跌幅触发加仓。例:$100 → $95 触发。 |
| 下跌回调比例 | 1% | 价格达到触发价后回调此比例才买入,否则等待下一层触发。 |
| 止盈比例 | 3% | 相对全部持仓均价的涨幅。均价 $100 → 涨到 $103 止盈。 |
| 止损比例 | 12% | 相对全部持仓均价的跌幅,强制平仓止损。 |
| 方向 | 做多 | 做多逢跌买入。做空逢涨卖出。 |
| 回弹 | 0.0% | 做多连续逢跌回弹触发买入。做空连续逢涨回弹触发卖出。 |
| 循环 | 开启循环 | 止盈后可选开关,打开则停止机器人循环。止损后可选开关,打开则停止机器人循环。 |
中风险 均线突破顺势跟随 · 自动切换方向
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 均线周期 | 20 | 计算移动平均的K线根数。小值灵敏,大值稳定。 |
| 均线类型 | EMA | EMA 指数 / SMA 简单 / WMA 加权。推荐 EMA。 |
| 确认根数 | 2 | 连续在均线同侧达到此根数后才下单,防假突破。 |
| 仓位比例 | 50% | 每次开仓使用可用余额的百分比。余额1000U × 50% = 500U。 |
| 方向 | 做多 | 做多 / 做空 / 双向(趋势反转自动换仓)。 |
低风险 定期买入 · 分摊成本 · 逢跌加码
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 每次投入金额 | 50 USDT | 每个周期买入的金额。 |
| 频率 | 每日 | 每根K线 / 每小时 / 每4h / 每日 / 每周 / 每两周 / 每月。 |
| 总预算 | 1000 USDT | 累计投入上限。达到后停止。设为0表示不限。 |
| 逢低加码 | 关闭 | 开启后检测到较大跌幅时自动买入双倍金额。 |
| 触发跌幅 | 5% | 相对上一次买入价的跌幅,触发双倍买入。仅逢低加码开启时生效。 |
| Grid | Martingale | Trend | DCA | |
|---|---|---|---|---|
| 适用行情 | 震荡 | 单边回撤 | 趋势 | 任何 |
| 风险等级 | 低 | 高 | 中 | 低 |
| 需预测方向 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 资金效率 | 中 | 低(需大储备) | 高 | 高 |
| 止盈方式 | 网格差价 | 均价止盈 | 趋势反转 | 长期持有 |